| タイヤ戦争と噂された今年の全日本で、圧倒的な速さとアドバンテージで予選3番手に付けたのが | 
  
    | レーシングアートタイヤ開発ドライバー岩本敏行選手でした。岩本選手は準決勝にて今回準優勝の | 
  
    | 佐橋選手を抑えてのTOP快走中でしたが、20分決勝の残り一分に、スパートラブルにて走行不能と | 
  
    | なり、非常に残念ながら決勝進出を果たせませんでした。又、決勝は関西から参加する選手が | 
  
    | ファステストを更新し見事、ファイナル7位に入賞しました。 | 
  
    | . | 
  
    |  
 
 
 
 
 
 全日本会場Bossサーキットにて
 レーシングアート開発ドライバー:
 岩本 敏行選手 橋本 明久選手
 | 
  
    | ・ | 
  
    | 予選最終結果 Qualify | 
  
    | 順位 | 選手名 Driver | Best Record | マシーン Car | タイヤ Tyres | 
  
    | 1位 | 下 高章 Shimo | 4R 19L 5分12秒45 | FANTOM | Kyosho | 
  
    | 2位 | 福田 圭介 Fukuda | 4R 19L 5分12秒73 | MRX3 | First | 
  
    | 3位 | 岩本 敏行 Iwamoto | 4R 19L 5分12秒97 | サーパントNT | RACING ART | 
  
    | グランドファイナル結果 Final | 
  
    | 1位 | 下 高章 Shimo | 159L 45分08秒24 | FANTOM | Kyosho | 
  
    | 2位 | 佐橋 祐也 Sahashi | 159L 45分13秒63 | サーパントNT | エレジーGRP | 
  
    | 3位 | 北出 次雄 Kitade | 158L 45分12秒52 | FANTOM | Kawahara | 
  
    | 4位 | 浜口 雄一 Hamaguchi | 155L 45分07秒25 | MRX3 | Kawahara | 
  
    | 5位 | 宮下 崇 Miyashita | 155L 45分14秒05 | FANTOM | Kyosho | 
  
    | 6位 | 福田 圭介 Fukuda | 154L 45分03秒78 | MRX3 | First | 
  
    | 7位 | 浅原 務 Asahara | 153L 45分03秒05 | サーパントNT | RACING ART | 
  
    | 8位 | 大阪 賢治 Osaka | 153L 45分09秒86 | MRX3 | First | 
  
    | 9位 | 石島 降至 Ishijima | 150L 45分05秒63 | サーパントNT | エレジーGRP | 
  
    | 10位 | 横山 正樹 Yokoyama | 149L 45分10秒75 | サーパントNT | エレジーGRP | 
  
    | ・ |